Трка на 100 метара сматра се класичном спринтерском атлетском дисциплином. Пошто је реч о најкраћој тркачкој дисциплини, победник трке на 100 м често се сматра најбржим тркачем на свету.
Први светски рекорд на 100 м у атлетици ИААФ (International Association of Athletics Federations – Међународна атлетска федерација) је признала 1912. године. Обарање рекорда на 100 метара догађа се ретко па изазива посебну пажњу. Тренутни рекорд код мушкараца је 9,58 секунди, а постигао га је Јусејн Болт са Јамајке у Берлину, 16. августа 2009- Код жена рекорд држи Флоренс Грифит Џојнер из САД у времену 10,49, а постигнут је у Индијанополису, 16. јула 1988.
Листа најбољих резултата — 100 метара за мушкарце
Пласман | Време с | Ветар м/с | Име | Држава | Место | Датум |
1. | 9,58 | 0,9 | Јусејн Болт | Јамајка | Берлин | 16. август 2009. |
2. | 9,69 | 2,0 | Тајсон Геј | САД | Шангај | 20. септембар2009. |
3. | 9,69 | 0,1 | Јохан Блејк | Јамајка | Лозана | 23. август 2012. |
4. | 9,72 | 0,2 | Асафа Пауел | Јамајка | Лозана | 2. септембар2008. |
5. | 9,78 | 0,9 | Неста Картер | Јамајка | Ријети | 29. август 2010. |
6. | 9,79 | 0,1 | Морис Грин | САД | Атина | 16. јун 1999. |
7. | 9,79 | 1,5 | Џастин Гатлин | САД | Јуџин | 5. август 2012. |
8. | 9,80 | 1,3 | Стив Малингс | Јамајка | Јуџин | 4. јун 2011. |
9 | 9,84 | 0,7 | Донован Бејли | Канада | Атланта | 27. јул 1996. |
10. | 9,84 | 0,2 | Брини Сирен | Канада | Севиља | 22. август 1999 |
11. | 9,85 | 1,2 | Лирој Барел | САД | Лозана | 16. јул 1994 |
12. | 9,85 | 1,7 | Олусоџи Фасуба | Нигерија | Доха | 12. мај 2006. |
13. | 9,85 | 1,3 | Мајк Роџер | САД | Јуџин | 4. јун 2011. |
14 | 9,85 | -0,4 | Ричард Томпсон | Тринидад и Тобаго | Порт ов Спејн | 13. август 2011 |
Листа најбољих резултата — 100 метара за жене
Пласман | Време с | Ветар м/с | Име | Држава | Место | Датум |
1. | 10,49 | 0,0 | Флоренс Грифит Џојнер | САД | Индијанаполис | 14. јул 1988 |
2. | 10,64 | 1,2 | Кармелита Џетер | САД | Шангај | 20. септембар 2009. |
3. | 10,65 | 1,1 | Мерион Џоунс | САД | Јоханесбург | 12. септембар 1998 |
4. | 10,70 | 0,6 | Шели Ен Фрејзер-Прајс | Јамајка | Кингстон | 29. јун 2012. |
5. | 10,73 | 2,0 | Кристин Арон | Француска | Будимпешта | 19. август 1998 |
6. | 10,74 | 1,3 | Мерлин Оти | Јамајка | Милано | 7. септембар 1996. |
7. | 10,75 | 0,4 | Керон Стјуарт | Јамајка | Рим | 10. јули 2009. |
8. | 10,76 | 1,7 | Евелин Ешфорд | САД | Цирих | 22. август 1984 |
9. | 10,76 | 1,1 | Вероника Кембел-Браун | Јамајка | Острава | 31. мај 2011. |
10. | 10,77 | 0,9 | Ирина Привалова | СССР | Лозана | 6. јул 1994. |
11. | 10,77 | 0,7 | Ивет Лалова | Бугарска | Пловдив | 19. јул 2004. |
12. | 10,78 | 1,0 | Дон Соул | САД | Прово (САД) | 3. јун 1989 |
13. | 10,78 | 1,8 | Тори Едварс | САД | Јуџин (Орегон) | 28. јун 2008. |
 |
Трка на 100 метара, Олимпијске игре у Атини 1896. године |
Нема коментара:
Постави коментар